Prasarana Umum yang Ada
Tabel : Prasarana Umum yang Ada
| No | Jenis Prasarana | Volume | Kondisi | Lokasi (RT/Dusun) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalan Nasional/Provinsi | …... Km | ……….. | RT/Ds …………… |
| 2 | Jalan Kabupaten | …... Km | ……….. | RT/Ds …………… |
| 3 | Jalan Desa / Jalan Produksi | …... Meter | ……….. | RT/Ds I, II, III |
| 4 | Jalan Lingkungan / Rabat Beton | …... Meter | ……….. | RT/Ds …………… |
| 5 | Jembatan Beton di Jalan Provinsi | …... Unit | ……….. | RT/Ds …………… |
| 6 | Jembatan Beton di Jalan Kabupaten | …... Unit | ……….. | RT/Ds …………… |
| 7 | Jembatan Besi di Jalan Kabupaten | …... Unit | ……….. | RT/Ds …………… |
| 8 | Jembatan Kayu di Jalan Kabupaten | …... Unit | ……….. | RT/Ds …………… |
| 9 | Jembatan Gorong-gorong Beton Desa | 4 Unit | Baik | RT/Ds …………… |
| 10 | Gedung SD Negeri | 1 Unit | Baik | RT 2 / Ds I |
| 11 | Gedung Madrasah / PAUD | 1 Unit | Baik | RT 1 / Ds I |
| 13 | Puskesmas Pembantu (PUSTU) | 1 Unit | Baik | RT 6 / Ds III |
| 14 | Posyandu | …... Unit | Baik | RT / Ds III |
| 15 | Sumur Gali Umum | 135 Unit | Baik | RT/Ds I, II, III |
| 16 | Sumur Bor | …... Unit | Baik | RT/Ds I, II, III |
| 17 | Pangkalan Ojek | …... Unit | ……….. | RT/Ds …………… |
| 18 | MCK | …... Unit | ……….. | RT/Ds I, II |
| 19 | Kantor Kepala Desa | 1 Unit | Baik | RT 01 / Ds I |
| 20 | Kantor Kepala Dusun | …... Unit | ……….. | RT / Ds III |
| 21 | Kantor BPD | …... Unit | ……….. | RT/Ds …………… |
| 22 | Arus Aliran Listrik ke Kantor Kepala Desa | 1300 Watt | Baik | RT 4 / Ds II |
| 23 | Masjid | 1 Unit | Baik | RT 1 / Ds I |
| 24 | Musholla / Surau | …... Unit | Baik | RT/Ds I, II, III |
| 25 | Tanah Tempat Pemakaman Umum | 1 Unit | Baik | RT 1 / Ds I |
"Prasarana umum Desa Singapura merupakan sarana dasar yang menunjang aktivitas masyarakat dalam berbagai bidang, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, ibadah, pelayanan pemerintahan, serta kebutuhan sehari-hari. Kondisi prasarana yang baik sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa Singapura memiliki berbagai fasilitas seperti jalan desa, jembatan, fasilitas pendidikan, sarana kesehatan, tempat ibadah, hingga infrastruktur pelayanan publik yang terus dijaga dan ditingkatkan guna mendukung perkembangan desa secara berkelanjutan."
Aset Desa & Kekayaan Desa
Tabel : Aset Desa & Kekayaan Desa
| No | Jenis Aset | Volume | Kondisi | Lokasi / Tempat (RT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah Kas Desa | ± 500 m² | Baik | RT 4 & RT 6 |
| 2 | Tanah Pekarangan | ……….. m² | ……………… | RT/Ds …………… |
| 3 | Tanah Pekarangan Masjid | ± 150 m² | Baik | RT 1 / Ds 1 |
| 4 | Tanah Kantor Kepala Desa | ……….. m² | Baik | RT / Ds I |
| 5 | Tanah SD Negeri | ± 3355 m² | Baik | RT 2 / Ds I |
| 6 | Tanah Pekarangan Madrasah | ……….. m² | ……………… | RT/Ds …………… |
"Aset atau kekayaan desa merupakan seluruh sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Desa Singapura untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Aset tersebut meliputi tanah kas desa, tanah pekarangan, bangunan fasilitas umum seperti kantor desa, sekolah, madrasah, tempat ibadah, hingga sarana pelayanan masyarakat lainnya. Pengelolaan aset desa dilakukan secara transparan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung kemajuan desa secara berkelanjutan."